请大家出248道小学三年级口算题: 例如:除法315/3=105 乘法23x67=1541 还有加法和减法要在千位以下去加减.
26+9= 57-38= 1500-700= 42×2= 99÷3= 770÷7=
2823年315曝光 2020年315曝光的是什么
2823年315曝光 2020年315曝光的是什么
2823年315曝光 2020年315曝光的是什么
2823年315曝光 2020年315曝光的是什么
660÷3= 960÷3= 180÷9= 65+15= 660÷6= 800×2=
50÷5= 3×800= 420÷7= 3×220= 480÷4= 58+33=
420-20= 93÷3= 880÷4= 1200-200= 11×7= 80-46=
0÷51= 0÷76= 0×85= 70÷7= 14×2= 5×900=
2×200= 84÷4= 0÷= 930÷3= 390÷3= 0+22=
83-57= 29+68= 68-49= 80×7= 800÷4= 330÷3=
3×23= 64÷2= 58+26= 34×2= 550÷5= 800×8=
420÷2= 63÷3= 160÷4= 800+700= 690÷3= 58-0=
2×440= 48÷2= 480÷2= 60×5= 2×44= 840÷4=
440÷4= 32×3= 48÷4= 540÷9= 90÷9= 13×3=
600×7= 120×3= 480÷2= 39÷3= 560÷8= 990÷3=
3×200= 620÷2= 660÷2= 640÷8= 880÷4= 7500-500=
0÷= 12×4= 3×31= 0×57= 120×4= 0×97=
360÷9= 44×2= 960÷3= 32×2= 2×440= 460÷2=
70+500= 3×33= 280÷4= 9×400= 3×330= 690÷3=
49+33= 700÷7= 23×3= 78-36= 11×4= 230×3=
310×3= 390÷3= 230×3= 11×4= 82-55= 310×3=
720÷9= 4700-700= 600÷3= 48+28= 640÷8= 480÷8=
7×50= 800÷8= 880÷8= 9×500= 80+17= 54+28=
42×3= 1700-800= 90÷3= 180÷3= 300÷5= 930÷3=
800÷4= 60-15= 900÷3= 450÷9= 360÷6= 37+56=
32×3= 70×7= 1200-700= 300÷6= 50×7= 0×37=
53-14= 17+27= 840÷4= 2×14= 140÷2= 660÷6=
7×800= 7×700= 840÷2= 430×2= 540÷9= 31×3=
13×3= 34+56= 96÷3= 2×330= 50×6= 680÷2=
620÷2= 6×800= 960÷3= 1500-900= 1800-800= 63÷3=
26+57= 800÷8= 33+57= 600×3= 37+8= 480÷8=
630÷3= 62-33= 500+500= 33×2= 800÷2= 700÷8=
0÷47= 560÷7= 440÷4= 93÷3= 24×2= 0÷54=
23×3= 12×30= 7×80= 48×10= 40×40= 40×10=
23×30= 60×50= 70×80= 10×68= 40×50= 30×21=
7×11= 50×70= 24×2= 30×70= 10×74= 50×10=
70×11= 30×40= 24×20= 12×20= 30×21= 20×70=
28×1= 20×13= 1×36= 10×19= 11×50= 30×30=
28×10= 20×50= 10×36= 30×33= 21×40= 12×10=
31×2= 14×20= 6×90= 20×33= 90×20= 20×13=
31×20= 22×3= 60×90= 39×10= 21×2= 44×20=
12×4= 22×30= 22×4= 30×80= 33×10= 50×90=
12×40= 220×3= 22×40= 90×40= 200×3= 41×20=
21×30= 10×46= 3×700= 33×30= 20×41= 6×600=
24×20= 50×30= 0×45= 50×70= 800×7= 60÷6=
10×89= 69×10= 13×30= 23×30= 4×90= 60×60=
60×40= 90×30= 21×40= 30×20= 40×90= 2×31=
33×20= 40×70= 48+19= 70×6= 4×900= 2×310=
20+35= 45+35= 32×20= 70×60= 84×1= 900×6=
34×20= 33×30= 31×20= 700×6= 84×10= 9×800=
70×30= 2×42= 86-47= 5×90= 22×30= 6×500=
8×70= 42×20= 400+300= 5×900= 10×33= 22×0=
80×70= 200×4= 0÷20= 6×60= 22×40= 44+20=
40×40= 43×20= 46+37= 420÷6= 300÷6= 40×11=
360÷9= 10×34= 40×90= 90×60= 490÷7= 20×34=
300×3= 80×4= 65×0= 330÷3= ÷5= 680-80=
21×40= 80×40= 10×37= 20×50= 2000+300= 880÷2=
70×20= 400÷4= 0×66= 50×30= 640÷8= 880÷4=
400+300= 34+39= 360÷6= 99×10= 12×20= 30×80=
41×20= 97×10= 700÷7= 33×30= 0÷59= 11×80=
200÷4= 31×20= 600+90= 4700-700= 44-37= 40×12=
84-47= 630÷7= 71-23= 0÷43= 31×30= 21×30=
43×2= 0×20= 75+18= 23+48= 90×30= 30×12=
46+24= 0÷73= 42×20= 100÷5= 10×50= 350÷5=
52-29= 240×2= 52+39= 400÷8= 480÷8= 33×30=
50×5= 800×3= 60×50= 410×2= 41×20= 310×3=
20×23= 440÷4= 30×32= 0×35= 10×35= 29+61=
40×70= 30×30= 50×90= 80×30= 20×14= 90×50=
420÷6= 300÷6= 240÷4= 69×10= 22×40= 33×20=
900÷9= 810÷9= 630÷9= 30×23= 330×3= 0×30=
750-50= 480÷8= 5000+2000= 77-48= 300÷5= 300+700=
420÷2= 820÷2= 70×11= 4500-500= 20×40= 400÷4=
11×40= 900×5= 67-49= 200÷4= 8000-1000= 20×24=
57+29= 540÷6= 10×73= 10×58= 0÷49= 34×20=
80×90= 30×70= 120×4= 640÷8= 720÷9= 10×34=
65×10= 660÷3= 700×5= 41×20= 7000-3000= 30×30=
10×47= 30×23= 660÷6= 5900-5000= 11×40= 70×40=
10×36= 6000+2000= 80×80= 29+14= 80×50= 200×4=
36+56= 88×10= 600÷6= 22×30= 400+600= 34+29=
800÷8= 21×30= 720÷8= 33×30= 32×20= 87×10=
500+40= 22×40= 440÷4= 33×20= 320÷4= 900÷3=
77-29= 0÷93= 640÷2= 30×50= 75+18= 600+700=
40×70= 43+38= 90×50= 84-65= 43-16= 10×80=
57+29= 500+40= 88×10= 700×5=
80×90= 40×70= 21×30= 660÷6=
65×10= 540÷6= 22×40= 80×80=
10×47= 30×70= 0÷93= 600÷6=
10×36= 660÷3= 43+38= 720÷8=
36+56= 23×30= 10×73= 90×50=
800÷8= 6000+2000= 120×4= 640÷2=
数学题
12x1544
78x81
51x645
87x3
128x54
85x67
17x906
58x127
123x54
412x3 1
521x25
485x34
15x90
58x37
52x59
28x787
56x142
15x172
28x158
17x1352
17x285
23x95
99x85
15x844
98-22
1125-959
56-16
589-267
264-68
285-99
247-155百度地图
12x15
78x8
51x6
87x3
128x5
85x6
17x90
58x12
123x5
412x3
521x2
485x3
15x90
58x37
52x59
28x78
56x14
15x17
28x15
17x13
17x28
23x96
99x85
15x87
98-69
1125-956
56-12
589-264
264-68
285-93
247-159
求2009年广州中考各分数段的排位,就是华附744的那一年,谢谢!!
1楼
2009年广州市中考分数段统计表(不含各项政策性加分)
统计时间:2009-7-5
序号 分数点 分点人数 分点人数比例 累计人数 累计人数比例
1 780 3 0% 15 0.01%
2 775 6 0% 36 0.03%
3 770 17 0.01% 101 0.08%
4 765 31 0.02% 198 0.16%
5 760 39 0.03% 355 0.28%
6 755 63 0.05% 586 0.47%
7 750 69 0.06% 8 0.74%
8 745 111 0.09% 13 1.11%
9 740 130 0.10% 2029 1.62%
10 735 161 0.13% 2823 2.26%
11 730 166 0.13% 3704 2.97%
12 725 222 0.18% 4712 3.77%
13 720 259 0.21% 5937 4.75%
14 715 290 0.23% 7293 5.84%
15 710 303 0.24% 8745 7.00%
16 705 324 0.26% 10345 8.28%
17 700 337 0.27% 11998 9.61%
18 695 361 0.29% 13726 10.99%
19 690 331 0.27% 15527 12.43%
20 685 353 0.28% 17332 13.88%
21 680 393 0.31% 19253 15.42%
22 675 372 0.30% 21028 16.84%
23 670 371 0.30% 22871 18.32%
24 665 386 0.31% 24748 19.82%
25 660 358 0.29% 26597 21.30%
26 655 381 0.31% 28432 22.77%
27 650 322 0.26% 30158 24.15%
28 645 368 0.29% 31933 25.57%
29 640 332 0.27% 33637 26.94%
30 635 337 0.27% 35286 28.26%
31 630 339 0.27% 36989 29.62%
32 625 305 0.24% 38639 30.94%
33 620 293 0.23% 40120 32.13%
34 615 308 0.25% 41673 33.37%
35 610 289 0.23% 43196 34.59%
36 605 315 0.25% 44717 35.81%
37 600 299 0.24% 46220 37.01%
38 595 284 0.23% 47623 38.14%
39 590 260 0.21% 49056 39.29%
40 585 301 0.24% 50411 40.37%
41 580 274 0.22% 51777 41.46%
42 575 0.20% 53179 42.59%
43 570 243 0.19% 544 43.64%
44 565 289 0.23% 55843 44.72%
45 560 249 0.20% 57138 45.76%
46 555 268 0.21% 58413 46.78%
47 550 232 0.19% 59732 47.83%
48 545 241 0.19% 60955 48.81%
49 540 253 0.20% 62207 49.82%
50 535 241 0.19% 63428 50.79%
51 530 236 0.19% 64678 51.80%
52 525 252 0.20% 65882 52.76%
53 520 263 0.21% 67088 53.73%
54 515 242 0.19% 68296 54.69%
55 510 195 0.16% 69471 55.63%
56 505 249 0.20% 70598 56.54%
57 500 223 0.18% 71725 57.44%
58 495 230 0.18% 72864 58.35%
59 490 223 0.18% 74001 59.26%
60 485 230 0.18% 75146 60.18%
61 480 227 0.18% 76307 61.11%
62 475 236 0.19% 77435 62.01%
63 470 217 0.17% 78518 62.88%
64 465 217 0.17% 79599 63.74%
65 460 219 0.18% 80731 64.65%
66 455 237 0.19% 81849 65.55%
67 450 225 0.18% 820 66.40%
68 445 215 0.17% 83932 67.21%
69 440 206 0.16% 84969 68.05%
70 435 199 0.16% 85998 68.87%
71 430 225 0.18% 87025 69.69%
72 425 180 0.14% 88076 70.53%
73 420 223 0.18% 869 71.41%
74 415 219 0.18% 90210 72.24%
75 410 204 0.16% 216 73.05%
76 405 212 0.17% 92242 73.87%
77 400 175 0.14% 93226 74.66%
78 395 213 0.17% 94193 75.43%
79 390 193 0.15% 95153 76.20%
80 385 193 0.15% 96145 77.00%
81 380 1 0.15% 97088 77.75%
82 375 196 0.16% 98086 78.55%
83 370 207 0.17% 99069 79.34%
84 365 201 0.16% 100054 80.13%
85 360 157 0.13% 100935 80.83%
86 355 185 0.15% 101940 81.64%
87 350 1 0.15% 102864 82.38%
88 345 195 0.16% 103756 83.09%
请问K388次列车,就是从沈阳北始发到西安大概多少个小时?
车次站次站名酒店到达时间开车时间运行时间里程硬座软座价硬卧上/中/下软卧上/下K388/K3851沈阳北预订始发站18:000分0--0/0/00/0K388/K3852沈阳预订18:0818:208分32.5-48.5/53.5/56.572.5/78.5K388/K3853沟帮子预订20:1420:182小时14分18129-75/80/83114/120K388/K3854锦州预订21:0121:063小时1分24541-87/92/95130/136K388/K3855葫芦岛预订21:3921:433小时39分29544-90/95/98136/142K388/K3856山海关预订23:1123:195小时11分42963-111/115/118167/175K388/K3857龙家营预订23:2823:315小时28分43765-116/120/123176/183K388/K3858唐山预订01:2201:257小时22分60782-145/149/155223/232K388/K3859天津预订02:4302:518小时43分73099-172/177/183264/276K388/K38510霸州预订04:1404:1810小时14分817106-185/1/197286/298K388/K38511任丘预订04:5304:5810小时53分872116-201/207/215313/326K388/K38512辛集预订06:4206:4712小时42分1046137-234/242/249362/379K388/K38513石家庄预订07:5408:0013小时54分1117143-246/254/263383/400K388/K38514邢台预订09:3209:4215小时32分1230154-263/272/281411/429K388/K38515邯郸预订10:1410:1716小时14分1282158-272/281/290424/442K388/K38516安阳预订11:0211:0417小时2分1342165-282/2/301440/458K388/K38517新乡预订12:0712:18小时7分14475-298/308/319466/486K388/K38518郑州预订13:1813:2819小时18分15282-312/323/333490/511K388/K38519洛阳预订15:0115:0321小时1分1653194-330/341/353517/539K388/K38520三门峡西预订16:5716:5922小时57分1798208-355/367/379558/584K388/K38521灵宝预订17:2317:2523小时23分1828208-355/367/379558/584K388/K38522西安预订19:5320:0725小时53分2040231-3/405/418615/642沈阳北站到西安需要25小时53分。